| Название балки | Высота балки, мм | Ширина полки, мм | Толщина стенки, мм | Толщина полки, мм | Вес п.м., кг | Вес балки, тн |
| 40Б1 | 392 | 165 | 8 | 10 | 49,8 | 0,6 |
| 40Б2 | 396 | 165 | 8 | 12 | 55 | 0,66 |
| 45Б1 | 443 | 180 | 8 | 12 | 60,8 | 0,73 |
| 45Б2 | 447 | 180 | 10 | 14 | 73,2 | 0,88 |
| 50Б1 | 492 | 200 | 10 | 12 | 75,2 | 0,9 |
| 50Б2 | 496 | 200 | 10 | 14 | 81,5 | 0,98 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 10 | 14 | 89,7 | 1,08 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 16 | 96,6 | 1,16 |
| 60Б1 | 593 | 230 | 12 | 16 | 111,7 | 1,34 |
| 60Б2 | 597 | 230 | 12 | 18 | 119 | 1,43 |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 16 | 128,7 | 1,544 |
| 70Б2 | 697 | 260 | 14 | 20 | 155,4 | 1,865 |
| 80Б1 | 791 | 280 | 14 | 18 | 163,7 | 1,964 |
| 80Б2 | 798 | 280 | 14 | 22 | 181,4 | 2,177 |
| 90Б1 | 893 | 300 | 16 | 20 | 203,4 | 2,441 |
| 90Б2 | 900 | 300 | 16 | 22 | 213,2 | 2,558 |
| 100Б1 | 990 | 320 | 16 | 22 | 231,6 | 2,78 |
| 100Б2 | 998 | 320 | 18 | 25 | 262,1 | 3,145 |
| 100Б3 | 1006 | 320 | 18 | 30 | 287,2 | 3,446 |
| 100Б4 | 1013 | 320 | 20 | 34 | 322,4 | 3,87 |
Адрес офиса: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д5с1, офис 5-5
Адрес склада: Тверская область, г. Кимры ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11
Адрес склада: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.16
